Ceník je platný od 1.2.2024. (Pozor, od 1.2.2025 dochází navýšení cen, viz níže)
Nový ceník platný od 1.2.2025
Ceník platný od 1.7.2024 (Pozor, od 1.2.2025 dochází navýšení cen, viz níže)
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při přípravě a podávání jídla a pití | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném vnitřním pohybu | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při úkonech osobní hygieny | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při péči o vlasy | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Zajištění normální stravy - cena obědu | 105 Kč |
Zajištění šetřící stravy - cena obědu | 105 Kč |
Dovoz nebo donáška obědu | 40 Kč/úkon |
Dovoz obědu manželskému páru | 40 Kč + 20 Kč/úkon |
Běžný úklid a údržba domácnosti | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken) | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Běžné nákupy (do 5 kg) | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Nutné pochůzky - pošta, lékař, úřad | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Velký nákup (nad 5 kg) | 160 Kč/úkon |
Praní a žehlení ložního prádla | 90 Kč/kg |
Praní a žehlení osobního prádla | 90 Kč/kg |
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět v místě bydliště | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět mimo bydliště | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí | 150 Kč/h *(135 Kč/h) |
Pozn.: *135 Kč/h za hodinu pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.
Ceník platný od 1.2.2025
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při přípravě a podávání jídla a pití | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném vnitřním pohybu | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při úkonech osobní hygieny | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při péči o vlasy | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Zajištění normální stravy - cena obědu | 105 Kč |
Zajištění šetřící stravy - cena obědu | 105 Kč |
Dovoz nebo donáška obědu | 50 Kč/úkon |
Dovoz obědu manželskému páru | 50 Kč + 30 Kč/úkon |
Běžný úklid a údržba domácnosti | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken) | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Běžné nákupy (do 5 kg) | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Nutné pochůzky - pošta, lékař, úřad | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Velký nákup (nad 5 kg) | 170 Kč/úkon |
Praní a žehlení ložního prádla | 100 Kč/kg |
Praní a žehlení osobního prádla | 100 Kč/kg |
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět v místě bydliště | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět mimo bydliště | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí | 160 Kč/h *(145 Kč/h) |
Pozn.: *145 Kč/h za hodinu pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.
Ceník je platný od 1.2.2024 (Pozor, od 1.2.2025 dochází navýšení cen, viz níže)
Ubytování (včetně provozních nákladů, úklidu, praní, žehlení, apod.) | 290 Kč/den |
Celodenní strava (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) | 240 Kč/den |
Celodenní strava diabetická (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) | 252 Kč/den |
Poskytované úkony sociální péče nad 80 hodin celkového času poskytovaných úkonů péče | 135 Kč/h |
Poskytované úkony sociální péče pod 80 hodin celkového času poskytovaných úkonů péče | 150 Kč/h |
Úhrada celkem za 1 den | 530 Kč + poskytované úkony 542 Kč + poskytované úkony (při diabetické stravě) |
Ceník je platný od 1.2.2025
Ubytování (včetně provozních nákladů, úklidu, praní, žehlení, apod.) | 300 Kč/den |
Celodenní strava (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) | 245 Kč/den |
Celodenní strava diabetická (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) | 255 Kč/den |
Poskytované úkony sociální péče nad 80 hodin celkového času poskytovaných úkonů péče | 145 Kč/h |
Poskytované úkony sociální péče pod 80 hodin celkového času poskytovaných úkonů péče | 160 Kč/h |
Úhrada celkem za 1 den | 545 Kč + poskytované úkony 555 Kč + poskytované úkony (při diabetické stravě) |